#VetaBolsonaro *** Esse projeto irá atar mais ainda as mãos dos policiais e juízes que combatem e investigam os crimes no Brasi. Esse projeto foi um tapa na cara dos Brasileiros!
Ontem foi assim: a lei de abuso de autoridade não estava na pauta. Aí Rodrigo Maia incluiu o requerimento de urgência à tarde e, horas depois, os deputados já estavam votando o mérito. Sabe toda aquela negociação, envolvendo cargos e emendas, para aprovar projetos como a reforma da Previdência?
A urgência foi aprovada com o voto de 342 deputados contra o de 83. O partido Novo foi o único a orientar contra a urgência do abuso de autoridade. PSL, Cidadania e Podemos liberaram as bancadas e os demais partidos orientaram a favor. Para que a votação fosse nominal, seria necessário que 19 deputados levantassem as mãos. O PSL tem 53 deputados.
Assista a nossa opinião em nosso canal do YouTube:
Iremos detalhar 2 itens do projeto que foi aprovado ontem:
– determina a perda de cargo de juiz, policial ou procurador que reincidir em crime de abuso de autoridade. Por exemplo aquela CONDUÇÃO COERCITIVA onde Moro intimou Lula a prestar depoimento seria passível de pena nos moldes atuais.
– serão punidos criminalmente o policial que algemar quem não resista à prisão e autoridades que abram investigações “sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente”.
O relator desse projeto é o Deputado Federal Ricardo Barros do PP-Paraná (o PP foi o partido com mais políticos denunciados por corrupção na operação lava jato, mais até do que o PT). Esse mesmo projeto também é defendido por Renan Calheiros.
Agora a única salvação é o Presidente Jair Bolsonaro vetar este projeto. Por isso é importante que todos vocês comecem a ligar para o governo, postar em suas redes sociais exigindo que o presidente vete o projeto urgente!
Duvidamos que ele o fará. Até o Senador Flávio Bolsonaro votou a favor do Projeto de Abuso de Autoridade!
Confira a lista completa dos deputados federais e senadores que votaram a favor deste projeto (ordem de classificação por Estado, Voto e Partido). Onde estavam Kim Kataguiri e Alexandre Frota?
Sim = é a favor do Projeto de Abuso de Autoridade
Não = é contra o projeto de Abuso de Autoridade
Parlamentar | UF | Voto | Partido |
Alan Rick | AC | Sim | DEM |
Jéssica Sales | AC | Sim | MDB |
Perpétua Almeida | AC | Sim | PCdoB |
Jesus Sérgio | AC | Sim | PDT |
Manuel Marcos | AC | Sim | PRB |
Mara Rocha | AC | Sim | PSDB |
Dra. Vanda Milani | AC | Sim | Solidaried |
Jhc | AL | Não | PSB |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim | MDB |
Sergio Toledo | AL | Sim | PL |
Arthur Lira | AL | Sim | PP |
Severino Pessoa | AL | Sim | PRB |
Tereza Nelma | AL | Sim | PSDB |
Paulão | AL | Sim | PT |
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim | PTB |
Delegado Pablo | AM | Não | PSL |
Marcelo Ramos | AM | Sim | PL |
Átila Lins | AM | Sim | PP |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim | PRB |
Silas Câmara | AM | Sim | PRB |
Sidney Leite | AM | Sim | PSD |
José Ricardo | AM | Sim | PT |
Bosco Saraiva | AM | Sim | Solidaried |
Leda Sadala | AP | Sim | Avante |
Professora Marcivania | AP | Sim | PCdoB |
André Abdon | AP | Sim | PP |
Aline Gurgel | AP | Sim | PRB |
Camilo Capiberibe | AP | Sim | PSB |
Luiz Carlos | AP | Sim | PSDB |
Professora Dayane Pimentel | BA | Não | PSL |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim | Avante |
Tito | BA | Sim | Avante |
Elmar Nascimento | BA | Sim | DEM |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim | DEM |
Alice Portugal | BA | Sim | PCdoB |
Daniel Almeida | BA | Sim | PCdoB |
Alex Santana | BA | Sim | PDT |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim | PDT |
Igor Kannário | BA | Sim | PHS |
Abílio Santana | BA | Sim | PL |
José Rocha | BA | Sim | PL |
Bacelar | BA | Sim | Podemos |
Cacá Leão | BA | Sim | PP |
Claudio Cajado | BA | Sim | PP |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim | PP |
Ronaldo Carletto | BA | Sim | PP |
João Roma | BA | Sim | PRB |
Márcio Marinho | BA | Sim | PRB |
Uldurico Junior | BA | Sim | PROS |
Lídice da Mata | BA | Sim | PSB |
Marcelo Nilo | BA | Sim | PSB |
Antonio Brito | BA | Sim | PSD |
José Nunes | BA | Sim | PSD |
Otto Alencar Filho | BA | Sim | PSD |
Adolfo Viana | BA | Sim | PSDB |
Afonso Florence | BA | Sim | PT |
Jorge Solla | BA | Sim | PT |
Joseildo Ramos | BA | Sim | PT |
Nelson Pellegrino | BA | Sim | PT |
Valmir Assunção | BA | Sim | PT |
Capitão Wagner | CE | Não | PROS |
Heitor Freire | CE | Não | PSL |
Célio Studart | CE | Não | PV |
André Figueiredo | CE | Sim | PDT |
Eduardo Bismarck | CE | Sim | PDT |
Idilvan Alencar | CE | Sim | PDT |
Leônidas Cristino | CE | Sim | PDT |
Robério Monteiro | CE | Sim | PDT |
Dr. Jaziel | CE | Sim | PL |
Júnior Mano | CE | Sim | PL |
AJ Albuquerque | CE | Sim | PP |
Vaidon Oliveira | CE | Sim | PROS |
Denis Bezerra | CE | Sim | PSB |
José Airton Cirilo | CE | Sim | PT |
José Guimarães | CE | Sim | PT |
Luizianne Lins | CE | Sim | PT |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Sim | PTB |
Paula Belmonte | DF | Não | CIDADANIA |
Flávia Arruda | DF | Não | PL |
Bia Kicis |
DF |
Não |
PSL |
Luis Miranda | DF | Sim | DEM |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim | PRB |
Professor Israel Batista | DF | Sim | PV |
Dra. Soraya Manato | ES | Não | PSL |
Da Vitória | ES | Sim | CIDADANIA |
Norma Ayub | ES | Sim | DEM |
Lauriete | ES | Sim | PL |
Amaro Neto | ES | Sim | PRB |
Felipe Rigoni | ES | Sim | PSB |
Ted Conti | ES | Sim | PSB |
Helder Salomão | ES | Sim | PT |
Delegado Waldir | GO | Não | PSL |
Major Vitor Hugo |
GO |
Não |
PSL |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim | DEM |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim | DEM |
Alcides Rodrigues | GO | Sim | Patriota |
Flávia Morais | GO | Sim | PDT |
Magda Mofatto | GO | Sim | PL |
José Nelto | GO | Sim | Podemos |
Adriano do Baldy | GO | Sim | PP |
Professor Alcides | GO | Sim | PP |
João Campos | GO | Sim | PRB |
Elias Vaz | GO | Sim | PSB |
Glaustin Fokus | GO | Sim | PSC |
Francisco Jr. | GO | Sim | PSD |
Célio Silveira | GO | Sim | PSDB |
Lucas Vergilio | GO | Sim | Solidaried |
Eduardo Braide | MA | Não | PMN |
Hildo Rocha | MA | Sim | MDB |
João Marcelo Souza | MA | Sim | MDB |
Márcio Jerry | MA | Sim | PCdoB |
Gil Cutrim | MA | Sim | PDT |
Josimar Maranhãozinho | MA | Sim | PL |
Pastor Gildenemyr | MA | Sim | PL |
Cleber Verde | MA | Sim | PRB |
Gastão Vieira | MA | Sim | PROS |
Bira do Pindaré | MA | Sim | PSB |
Edilázio Júnior | MA | Sim | PSD |
Zé Carlos | MA | Sim | PT |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim | PTB |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Não | MDB |
Lucas Gonzalez | MG | Não | NOVO |
Tiago Mitraud | MG | Não | NOVO |
Dr. Frederico | MG | Não | Patriota |
Fred Costa | MG | Não | Patriota |
Subtenente Gonzaga | MG | Não | PDT |
Lincoln Portela | MG | Não | PL |
Igor Timo | MG | Não | Podemos |
Alê Silva |
MG |
Não |
PSL |
Cabo Junio Amaral |
MG |
Não |
PSL |
Charlles Evangelista | MG | Não | PSL |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Não | PSL |
Enéias Reis | MG | Não | PSL |
André Janones | MG | Sim | Avante |
Greyce Elias | MG | Sim | Avante |
Luis Tibé | MG | Sim | Avante |
Bilac Pinto | MG | Sim | DEM |
Mário Heringer | MG | Sim | PDT |
Zé Vitor | MG | Sim | PL |
Franco Cartafina | MG | Sim | PP |
Marcelo Aro | MG | Sim | PP |
Pinheirinho | MG | Sim | PP |
Gilberto Abramo | MG | Sim | PRB |
Lafayette de Andrada | MG | Sim | PRB |
Eros Biondini | MG | Sim | PROS |
Weliton Prado | MG | Sim | PROS |
Emidinho Madeira | MG | Sim | PSB |
Júlio Delgado | MG | Sim | PSB |
Vilson da Fetaemg | MG | Sim | PSB |
Diego Andrade | MG | Sim | PSD |
Stefano Aguiar | MG | Sim | PSD |
Aécio Neves | MG | Sim | PSDB |
Eduardo Barbosa | MG | Sim | PSDB |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim | PSDB |
Rodrigo de Castro | MG | Sim | PSDB |
Áurea Carolina | MG | Sim | PSOL |
Leonardo Monteiro | MG | Sim | PT |
Margarida Salomão | MG | Sim | PT |
Odair Cunha | MG | Sim | PT |
Padre João | MG | Sim | PT |
Patrus Ananias | MG | Sim | PT |
Paulo Guedes | MG | Sim | PT |
Reginaldo Lopes | MG | Sim | PT |
Rogério Correia | MG | Sim | PT |
Zé Silva | MG | Sim | Solidaried |
Dr. Luiz Ovando | MS | Não | PSL |
Loester Trutis | MS | Não | PSL |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim | PDT |
Fábio Trad | MS | Sim | PSD |
Beto Pereira | MS | Sim | PSDB |
Bia Cavassa | MS | Sim | PSDB |
Rose Modesto | MS | Sim | PSDB |
Vander Loubet | MS | Sim | PT |
José Medeiros | MT | Não | Podemos |
Nelson Barbudo | MT | Não | PSL |
Carlos Bezerra | MT | Sim | MDB |
Neri Geller | MT | Sim | PP |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim | PTB |
Dr. Leonardo | MT | Sim | Solidaried |
Delegado Éder Mauro | PA | Não | PSD |
Joaquim Passarinho | PA | Não | PSD |
Júnior Ferrari | PA | Não | PSD |
Hélio Leite | PA | Sim | DEM |
Olival Marques | PA | Sim | DEM |
José Priante | PA | Sim | MDB |
Cristiano Vale | PA | Sim | PL |
Vavá Martins | PA | Sim | PRB |
Cássio Andrade | PA | Sim | PSB |
Celso Sabino | PA | Sim | PSDB |
Nilson Pinto | PA | Sim | PSDB |
Edmilson Rodrigues | PA | Sim | PSOL |
Airton Faleiro | PA | Sim | PT |
Beto Faro | PA | Sim | PT |
Pedro Cunha Lima | PB | Não | PSDB |
Julian Lemos | PB | Não | PSL |
Efraim Filho | PB | Sim | DEM |
Damião Feliciano | PB | Sim | PDT |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim | PP |
Hugo Motta | PB | Sim | PRB |
Gervásio Maia | PB | Sim | PSB |
Ruy Carneiro | PB | Sim | PSDB |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Sim | PT |
Wilson Santiago | PB | Sim | PTB |
Daniel Coelho | PE | Não | CIDADANIA |
Pastor Eurico | PE | Não | Patriota |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim | DEM |
Raul Henry | PE | Sim | MDB |
Renildo Calheiros | PE | Sim | PCdoB |
Túlio Gadêlha | PE | Sim | PDT |
Wolney Queiroz | PE | Sim | PDT |
Fernando Rodolfo | PE | Sim | PL |
Sebastião Oliveira | PE | Sim | PL |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim | Podemos |
Eduardo da Fonte | PE | Sim | PP |
Fernando Monteiro | PE | Sim | PP |
Ossesio Silva | PE | Sim | PRB |
Silvio Costa Filho | PE | Sim | PRB |
Felipe Carreras | PE | Sim | PSB |
Gonzaga Patriota | PE | Sim | PSB |
João H. Campos | PE | Sim | PSB |
Tadeu Alencar | PE | Sim | PSB |
André de Paula | PE | Sim | PSD |
Carlos Veras | PE | Sim | PT |
Marília Arraes | PE | Sim | PT |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim | MDB |
Flávio Nogueira | PI | Sim | PDT |
Margarete Coelho | PI | Sim | PP |
Átila Lira | PI | Sim | PSB |
Júlio Cesar | PI | Sim | PSD |
Assis Carvalho | PI | Sim | PT |
Paes Landim | PI | Sim | PTB |
Marina Santos | PI | Sim | Solidaried |
Rubens Bueno | PR | Não | CIDADANIA |
Gustavo Fruet | PR | Não | PDT |
Christiane de Souza Yared | PR | Não | PL |
Diego Garcia | PR | Não | Podemos |
Felipe Francischini | PR | Não | PSL |
Pedro Lupion | PR | Sim | DEM |
Sergio Souza | PR | Sim | MDB |
Luiz Nishimori | PR | Sim | PL |
Ricardo Barros | PR | Sim | PP |
Schiavinato | PR | Sim | PP |
Aroldo Martins | PR | Sim | PRB |
Luizão Goulart | PR | Sim | PRB |
Boca Aberta | PR | Sim | PROS |
Toninho Wandscheer | PR | Sim | PROS |
Luciano Ducci | PR | Sim | PSB |
Evandro Roman | PR | Sim | PSD |
Reinhold Stephanes Junior | PR | Sim | PSD |
Sargento Fahur | PR | Sim | PSD |
Enio Verri | PR | Sim | PT |
Gleisi Hoffmann |
PR |
Sim |
PT |
Zeca Dirceu |
PR |
Sim |
PT |
Luisa Canziani | PR | Sim | PTB |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 | DEM |
Marcelo Calero | RJ | Não | CIDADANIA |
Paulo Ganime | RJ | Não | NOVO |
Carlos Jordy | RJ | Não | PSL |
Chris Tonietto | RJ | Não | PSL |
Daniel Silveira | RJ | Não | PSL |
Felício Laterça | RJ | Não | PSL |
Gurgel | RJ | Não | PSL |
Helio Lopes |
RJ |
Não |
PSL |
Lourival Gomes | RJ | Não | PSL |
Luiz Lima | RJ | Não | PSL |
Márcio Labre | RJ | Não | PSL |
Professor Joziel | RJ | Não | PSL |
Ricardo Pericar | RJ | Não | PSL |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim | Avante |
Juninho do Pneu | RJ | Sim | DEM |
Pedro Paulo | RJ | Sim | DEM |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim | DEM |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim | MDB |
Gutemberg Reis | RJ | Sim | MDB |
Vinicius Farah | RJ | Sim | MDB |
Jandira Feghali | RJ | Sim | PCdoB |
Chico D`Angelo | RJ | Sim | PDT |
Paulo Ramos | RJ | Sim | PDT |
Altineu Côrtes | RJ | Sim | PL |
Gelson Azevedo | RJ | Sim | PL |
Christino Aureo | RJ | Sim | PP |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim | PP |
Rosangela Gomes | RJ | Sim | PRB |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim | PROS |
Alessandro Molon | RJ | Sim | PSB |
Otoni de Paula | RJ | Sim | PSC |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim | PSD |
Flordelis | RJ | Sim | PSD |
Wladimir Garotinho | RJ | Sim | PSD |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim | PSL |
David Miranda | RJ | Sim | PSOL |
Glauber Braga | RJ | Sim | PSOL |
Marcelo Freixo | RJ | Sim | PSOL |
Talíria Petrone | RJ | Sim | PSOL |
Benedita da Silva | RJ | Sim | PT |
Aureo Ribeiro | RJ | Sim | Solidaried |
Walter Alves | RN | Sim | MDB |
Beto Rosado | RN | Sim | PP |
Benes Leocádio | RN | Sim | PRB |
Rafael Motta | RN | Sim | PSB |
Fábio Faria | RN | Sim | PSD |
Natália Bonavides | RN | Sim | PT |
Léo Moraes | RO | Não | Podemos |
Coronel Chrisóstomo | RO | Não | PSL |
Lucio Mosquini | RO | Sim | MDB |
Silvia Cristina | RO | Sim | PDT |
Jaqueline Cassol | RO | Sim | PP |
Mauro Nazif | RO | Sim | PSB |
Expedito Netto | RO | Sim | PSD |
Mariana Carvalho | RO | Sim | PSDB |
Nicoletti | RR | Não | PSL |
Hiran Gonçalves | RR | Sim | PP |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim | PRB |
Haroldo Cathedral | RR | Sim | PSD |
Shéridan | RR | Sim | PSDB |
Joenia Wapichana | RR | Sim | REDE |
Otaci Nascimento | RR | Sim | Solidaried |
Marcel van Hattem |
RS |
Não |
NOVO |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não | PSD |
Bibo Nunes | RS | Não | PSL |
Alceu Moreira | RS | Sim | MDB |
Giovani Feltes | RS | Sim | MDB |
Márcio Biolchi | RS | Sim | MDB |
Afonso Motta | RS | Sim | PDT |
Marlon Santos | RS | Sim | PDT |
Pompeo de Mattos | RS | Sim | PDT |
Giovani Cherini | RS | Sim | PL |
Afonso Hamm | RS | Sim | PP |
Carlos Gomes | RS | Sim | PRB |
Heitor Schuch | RS | Sim | PSB |
Liziane Bayer | RS | Sim | PSB |
Lucas Redecker | RS | Sim | PSDB |
Marcelo Brum | RS | Sim | PSL |
Sanderson | RS | Sim | PSL |
Fernanda Melchionna | RS | Sim | PSOL |
Bohn Gass | RS | Sim | PT |
Henrique Fontana | RS | Sim | PT |
Maria do Rosário | RS | Sim | PT |
Paulo Pimenta | RS | Sim | PT |
Maurício Dziedricki | RS | Sim | PTB |
Carmen Zanotto | SC | Não | CIDADANIA |
Gilson Marques | SC | Não | NOVO |
Rodrigo Coelho | SC | Não | PSB |
Caroline de Toni | SC | Não | PSL |
Coronel Armando | SC | Não | PSL |
Daniel Freitas | SC | Não | PSL |
Fabio Schiochet | SC | Não | PSL |
Carlos Chiodini | SC | Sim | MDB |
Celso Maldaner | SC | Sim | MDB |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim | MDB |
Angela Amin | SC | Sim | PP |
Hélio Costa | SC | Sim | PRB |
Darci de Matos | SC | Sim | PSD |
Ricardo Guidi | SC | Sim | PSD |
Geovania de Sá | SC | Sim | PSDB |
Pedro Uczai | SC | Sim | PT |
Fabio Reis | SE | Sim | MDB |
Fábio Henrique | SE | Sim | PDT |
Bosco Costa | SE | Sim | PL |
Laercio Oliveira | SE | Sim | PP |
Valdevan Noventa | SE | Sim | PSC |
Fábio Mitidieri | SE | Sim | PSD |
João Daniel | SE | Sim | PT |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim | Solidaried |
Alex Manente | SP | Não | CIDADANIA |
Arnaldo Jardim | SP | Não | CIDADANIA |
Adriana Ventura | SP | Não | NOVO |
Alexis Fonteyne | SP | Não | NOVO |
Vinicius Poit | SP | Não | NOVO |
Capitão Augusto | SP | Não | PL |
Policial Katia Sastre | SP | Não | PL |
Renata Abreu | SP | Não | Podemos |
Guilherme Derrite | SP | Não | PP |
Carla Zambelli |
SP |
Não |
PSL |
Coronel Tadeu | SP | Não | PSL |
Eduardo Bolsonaro |
SP |
Não |
PSL |
Guiga Peixoto | SP | Não | PSL |
Júnior Bozzella | SP | Não | PSL |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança |
SP |
Não |
PSL |
Alexandre Leite | SP | Sim | DEM |
David Soares | SP | Sim | DEM |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim | DEM |
Geninho Zuliani | SP | Sim | DEM |
Herculano Passos | SP | Sim | MDB |
Orlando Silva | SP | Sim | PCdoB |
Tabata Amaral | SP | Sim | PDT |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim | PL |
Marcio Alvino | SP | Sim | PL |
Miguel Lombardi | SP | Sim | PL |
Paulo Freire Costa | SP | Sim | PL |
Tiririca | SP | Sim | PL |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim | Podemos |
Roberto de Lucena | SP | Sim | Podemos |
Ricardo Izar | SP | Sim | PP |
Celso Russomanno | SP | Sim | PRB |
Marcos Pereira | SP | Sim | PRB |
Maria Rosas | SP | Sim | PRB |
Milton Vieira | SP | Sim | PRB |
Roberto Alves | SP | Sim | PRB |
Vinicius Carvalho | SP | Sim | PRB |
Rodrigo Agostinho | SP | Sim | PSB |
Rosana Valle | SP | Sim | PSB |
Gilberto Nascimento | SP | Sim | PSC |
Marco Bertaiolli | SP | Sim | PSD |
Bruna Furlan | SP | Sim | PSDB |
Samuel Moreira | SP | Sim | PSDB |
Vanderlei Macris | SP | Sim | PSDB |
Abou Anni | SP | Sim | PSL |
Ivan Valente | SP | Sim | PSOL |
Luiza Erundina | SP | Sim | PSOL |
Sâmia Bomfim | SP | Sim | PSOL |
Alexandre Padilha | SP | Sim | PT |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim | PT |
Carlos Zarattini | SP | Sim | PT |
Nilto Tatto | SP | Sim | PT |
Paulo Teixeira | SP | Sim | PT |
Rui Falcão | SP | Sim | PT |
Enrico Misasi | SP | Sim | PV |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim | Solidaried |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim | DEM |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim | DEM |
Dulce Miranda | TO | Sim | MDB |
Osires Damaso | TO | Sim | PSC |
Célio Moura | TO | Sim | PT |
Eli Borges | TO | Sim | Solidaried |
Tiago Dimas | TO | Sim | Solidaried |
Senadores que votaram a FAVOR do texto-base do projeto
Acir Gurgacz (PDT-AC)
Angelo Coronel (PSD-BA)
Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Carlos Viana (PSD-MG)
Chico Rodrigues (DEM-RR) (*)
Cid Gomes (PDT-CE)
Ciro Nogueira (PP-PI)
Confúcio Moura (MDB-RO)
Daniella Ribeiro (PP-PB)
Eduardo Braga (MDB-AM)
Eduardo Gomes (MDB-TO)
Eliziane Gama (Cidadania-MA)
Fernando Coelho (MDB-PE)
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)
Humberto Costa (PT-PE)
iRAJÁ (PSD-TO)
Izalci Lucas (PSDB-DF)
Jader Barbalho (MDB-PA)
Jaques Wagner (PT-BA)
Jarbas Vasconcelos (MDB-PE)
Jayme Campos (DEM-MT)
Jean Paul Prates (PT-RN)
José Serra (PSDB-SP)
Kátia Abreu (PDT-TO)
Lucas Barreto (PSD-AP)
Luiz do Carmo (MDB-GO)
Mara Gabrilli (PSDB-SP) (*)
Marcelo Castro (MDB-PI)
Marcio Bittar (MDB-AC)
Marcos Rogério (DEM-RO)
Mecias de Jesus (PRB-RR)
Nelsinho Trad (PSD-MS)
Omar Azis (PSD-AM)
Otto Alencar (Podemos-PR)
Paulo Paim (PT-RS)
Paulo Rocha (PT-PA)
Renilde Bulhões (PROS-AL)
Roberto Rocha (PSDB-MA)
Rodrigo Pacheco (DEM-MG)
Rogério Carvalho (PT-SE)
Romário (Podemos-RJ)
Sérgio Petecão (PSD-AC)
Simone Tebet (MDB-MS)
Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Wellington Fagundes (PL-MT)
Weverton (PDT-MA)
Zenaide Maia (PROS-RN)
Zequinha Marinho (PSC-PA)
Senadores que votaram a CONTRA do texto-base do projeto
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) (*)
Alvaro Dias (Podemos-PR) (*)
Arolde Oliveira (PSD-RJ)
Eduardo Girão (Podemos-CE) (*)
Elmano Férrer (Podemos-PI) (*)
Esperidião Amin (PP-SC) (*)
Fabiano Contarato (Rede-ES) (*)
Flávio Arns (Rede-PR) (*)
Jorge Kajuru (PSB-GO) (*)
Jorginho Mello (PL-SC) (*)
Juiza Selma (PSL-MT) (*)
Lasier Martins (Podemos-RS) (*)
Leila Barros (PSB-DF) (*)
Luis Carlos Heinze (PP-RS) (*)
Major Olimpio (PSL-SP) (*)
Marcos do Val (Cidadania-ES) (*)
Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) (*)
Plinio Valério (PSDB-AM)
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (*)
Reguffe (Sem partido/DF) (*)
Rodrigo Cunha (PSDB-AL) (*)
Rose de Freitas (Podemos-ES)
Soraya Thronicke (PSL-MS) (*)
Styvenson Valentin (Podemos-RN) (*)
Gente, vamos guardar esta lista para as próximas eleições. Precisamos varrer este lixo da Câmara.
Eu tenho Certeza que estes da Lista do MS de depender de mim e da Política contrária eu farei que nunca mais Ganhe nem para vereador no Meu Estado.
Maria Lopes,eu vou guardar a lista para mostrar a todos que conheço,com os nomes de todos que votaram a favor